គ្រាប់ Hex គុណភាពខ្ពស់ពី Wanbo Fastener
ការណែនាំអំពីផលិតផល
គ្រាប់ Hex គឺជាឧបករណ៍ភ្ជាប់ធម្មតាជាមួយនឹងខ្សែស្រឡាយខាងក្នុងដែលប្រើភ្ជាប់ជាមួយប៊ូឡុង និងវីសសម្រាប់ភ្ជាប់ និងរឹតបន្តឹងផ្នែក។
ទំហំ៖ ទំហំម៉ែត្រចាប់ពី M4-M64 ទំហំអ៊ីញមានចាប់ពី 1/4 '' ដល់ 2 1/2 '' ។
ប្រភេទកញ្ចប់: ប្រអប់ឬថង់និងបន្ទះ។
លក្ខខណ្ឌបង់ប្រាក់៖ T/T, L/C ។
ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន: 30 ថ្ងៃសម្រាប់ធុងមួយ។
រយៈពេលពាណិជ្ជកម្ម៖ EXW, FOB, CIF, CFR ។
វិមាត្រ
គ្រាប់ HEX
A 194 GRADE 2H - ដែក
d | អ៊ីញ | 1/2 | ៥/៨ | ៣/៤ | ៧/៨ | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 |
mm | ១២.៧ | ១៥.៩ | 19.05 | ២២.២ | ២៥.៤ | ២៨.៦ | ៣១.៧៥ | |
ខ្សែស្រឡាយក្នុងមួយអ៊ីញ | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | |
H | ១២.៣ | ១៥.៥ | ១៨.៦៥ | ២១.៨៥ | 25 | ២៨.២ | ៣១.៧៥ | |
F | អ៊ីញ | ៧/៨ | ១១/១៦ | ១១/៤ | ១៧/១៦ | ១៥/៨ | ១ ១៣/១៦ | 2 |
mm | ២២.២ | 27 | ៣១.៧៥ | ៣៦.៥ | ៤១.៣ | ៤៦.០៥ | ៥០.៨ |
d | អ៊ីញ | 1 3/8 | 1 1/2 | ១៥/៨ | 1 3/4 | ១៧/៨ | 2 |
mm | ៣៤.៩ | ៣៨.១ | ៤១.៣ | ៤៤.៤៥ | ៤៧.៦៥ | ៥០.៨ | |
ខ្សែស្រឡាយក្នុងមួយអ៊ីញ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
H | ៣៤.១៥ | ៣៧.៣ | ៤០.៥ | ៤៣.៦៥ | ៤៦.៨៥ | 50 | |
F | អ៊ីញ | ២ ៣/១៦ | ២ ៣/៨ | ២ ៩/១៦ | ២ ៣/៤ | ២ ១៥/១៦ | ៣ ១/៨ |
mm | 55.55 | ៦០.៣ | ៦៥.១ | ៦៩.៨៥ | ៧៤.៦ | ៧៩.៤ |
គ្រាប់ HEX
DIN934 - ដែក
(មម) | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | ម១០ | ម១២ | ម១៤ | ម១៦ | ម១៨ | ម២០ | ម២២ | ម២៤ | ម២៧ |
P | ០.៧ | ០.៨ | 1 | 1 | 1/1.25 | 1/1.25/1.5 | 1.25/1.5/1.75 | 1.5/2 | 1.5/2 | ១.៥/២/២.៥ | ១.៥/២/២.៥ | ១.៥/២/២.៥ | ២/៣ | ២/៣ |
អ៊ី នាទី | ៧.៦៦ | ៨.៧៩ | ១១.០៥ | 12.12 | ១៤.៣៨ | ១៨.៩ | ២១.១ | ២៤.៤៩ | 26.75 | ២៩.៥៦ | ៣២.៩៥ | ៣៥.០៣ | ៣៩.៥៥ | ៤៥.២ |
k អតិបរមា | ៣.២ | 4 | 5 | ៥.៥ | ៦.៥ | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 |
k នាទី | ២.៩ | ៣.៧ | ៤.៧ | ៥.២ | ៦.១៤ | ៧.៦៤ | ៩.៦៤ | ១០.៣ | ១២.៣ | ១៤.៣ | ១៤.៩ | ១៦.៩ | ១៧.៧ | ២០.៧ |
s អតិបរមា | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 |
វិនាទី | ៦.៧៨ | ៨.៧៨ | ៩.៧៨ | ១០.៧៣ | ១២.៧៣ | ១៦.៧៣ | ១៨.៦៧ | ២១.៦៧ | ២៣.៦៧ | ២៦.១៦ | ២៩.១៦ | 31 | 35 | 40 |
(មម) | ម៣០ | M33 | ម៣៦ | ម៣៩ | ម៤២ | M45 | ម៤៨ | ម៥២ | ម៥៦ | M60 | ម៦៤ | ម៦៨ | ម៧២ | ម៧៦ |
P | 2/3.5 | 2/3.5 | ៣/៤ | ៣/៤ | ៣/៤.៥ | ៣/៤.៥ | ៣/៥ | ៣/៥ | ៤/៥.៥ | ៤/៥.៥ | ៤/៦ | ៤/៦ | ៤/៦ | ៤/៦ |
អ៊ី នាទី | 50.85 | 55.37 | 60.79 | ៦៦.៤៤ | ៧១.៣ | ៧៦.៩៥ | ៨២.៦ | 88.25 | ៩៣.៥៦ | 99.21 | ១០៤.៨៦ | ១១០.៥១ | ១១៦.១៦ | ១២១.៨១ |
k អតិបរមា | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 58 | 61 |
k នាទី | ២២.៧ | ២៤.៧ | ២៧.៤ | ២៩.៤ | ៣២.៤ | ៣៤.៤ | ៣៦.៤ | ៤០.៤ | ៤៣.៤ | ៤៦.៤ | ៤៩.១ | ៥២.១ | ៥៦.១ | ៥៩.១ |
s អតិបរមា | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | ១០០ | ១០៥ | ១១០ |
វិនាទី | 45 | 49 | ៥៣.៨ | ៥៨.៨ | ៦៣.១ | ៦៨.១ | ៧៣.១ | ៧៨.១ | ៨២.៨ | ៨៧.៨ | ៩២.៨ | ៩៧.៨ | ១០២.៨ | ១០៧.៨ |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង